Valori medi | per 100 ml |
Energia | 298 kJ/71 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi acidi grassi monoinsaturi acidi grassi polinsaturi acido linoleico acido alfa-linolenico acido arachidonico (AA) acido docosaesaenoico (DHA) |
3,5 g 1,3 g 1,5 g 0,7 g 523 mg 64 mg 4 mg 20 mg |
Inositolo | 12 mg |
Carboidrati di cui zuccheri lattosio |
8,2 mg 0,4 mg 0,2 mg |
Fibre | 0,5 mg |
Proteine | 1,5 mg |
Sale | 0,08 mg |
L-carnitina | 3 mg |
Taurina | 6,4 mg |
Colina | 25 mg |
Vitamina A | 60 mcg-RE |
Vitamina D | 1,6 mcg |
Vitamina E | 1,8 mg alfa-TE |
Vitamina K | 11 mcg |
Vitamina C | 12 mg |
Tiamina | 85 mcg |
Riboflavina | 100 mcg |
Niacina | 0,60 mg |
Vitamina B6 | 76 mcg |
Folato | 23 mcg-DFE |
Vitamina B12 | 0,22 mcg |
Acido pantotenico | 0,76 mg |
Biotina | 2,8 mcg |
Calcio | 50 mg |
Fosforo | 28 mg |
Potassio | 95 mg |
Sodio | 32 mg |
Cloruro | 45 mg |
Ferro | 0,70 mg |
Zinco | 0,40 mg |
Iodio | 17 mcg |
Selenio | 3 mcg |
Rame | 52 mcg |
Magnesio | 8 mg |
Manganese | 4 mcg |
Nucleotidi di cui Citidina-5’-monofosfato Adenosina 5’-monofosfato Uridina 5’-monofosfato Inosina 5’- monofosfato Guanosina 5’-monofosfato |
2,8 mg 1,4 mg 0,5 mg 0,4 mg 0,3 mg 0,2 mg |