| Valori medi | per 1 compressa | %VNR* |
| Zinco | 5 mg | 50% |
| Rame | 1 mg | 100% |
| Vitamina D | 5 mcg | 100% |
| Riboflavina (vitamina B12) | 6 mg | 429% |
| Soia fermentata | 50 mg | |
| Soia semi e.s. di cui isoflavoni di soia |
50 mg 20 mg |
|
| Olivo frutto e.s. di cui acido maslinico |
27 mg 18 mg |
|
| Alga wakame | 15 mg | |
| Borragine olio | 6,3 mg | |
| Rutina | 1,14 mg | |
| Spermidina 3 HCl | 0,5 mg |







