| Valori medi | per 1 cpr | %VNR* |
| L-ornitina | 100 mg | |
| Reishi [Ganoderma lucidum (Curtis) P.Karst] sporoforo e.s | 50 mg | |
| Olio di semi di lino (Linum usitatissimum L.) | 37 mg | |
| Carciofo (Cynara scolymus L.) foglie e.s. | 30 mg | |
| Zinco | 10 mg | 100% |
| Galeopsis (Galeopsis segetum Neck.) parti aeree e.s. | 4 mg | |
| Rutina | 1 mg | |
| Biotina | 50 mcg | 100% |















