| Tenori medi | per 100 g | per dose (25 g) |
| Energia | 1307 kJ/307 kcal | 327 kJ/77 kcal |
| Grassi
di cui acidi grassi saturi |
0 g
0 g |
0 g
0 g |
| Carboidrati
di cui zuccheri |
75,7 g
40 g |
18,82 g
10 g |
| Proteine | 0 g | 0 g |
| Sale
di cui sodio |
0,815 g
0,326 g |
0,205 g
0,082 g |
| Vitamina C | 226,2 mg (283% NRV*) | 56,6 mg (71% NRV*) |
| Magnesio | 283 mg (76% NRV*) | 70,8 mg (19% NRV*) |
| L-leucina | 4320 mg | 1080 mg |
| L-isoleucina | 2160 mg | 540 mg |
| L-valina | 2160 mg | 540 mg |
| L-glicina | 1752 mg | 438 mg |
| L-alanina | 1752 mg | 438 mg |
| L-glutammina | 5000 mg | 1250 mg |
