| Valori medi | per 1 caramella gommosa | %VNR* |
| Vitamina A (RE) | 330 mcg | 41 |
| Vitamina E (alfa-TE) | 5 mg | 42 |
| Vitamina C | 40 mg | 50 |
| Vitamina B6 | 0,8 mg | 57 |
| Vitamina B12 | 1 mcg | 40 |
| Vitamina D | 5 mcg | 100 |
| Biotina | 12 mcg | 24 |
| Niacina (NE) | 8 mg | 50 |
| Iodio | 50 mcg | 33 |
| Zinco | 2,8 mg | 28 |












