| Valori medi | per dose giornaliera (1 compressa) | %VNR* |
| Calcio fosfato tribasico | 222 mg | 27,7 |
| Magnesio ossido | 112,5 mg | 30 |
| Potassio cloruro | 44 mg 39 mg |
|
| Vitamina C (acidolascorbico) | 80 mg | 100 |
| Ferro fumarato | 14 mg | 100 |
| Vitamina E (dialfatocoferilacetato) | 12 mg | 100 |
| Manganese gluconato | 2 mg | 100 |
| Nicotinammide | 16 mg | 100 |
| Zinco ossido | 10 mg | 100 |
| Biossido di silicio | 5 mg | |
| Vitamina A (acetato di retinile) | 800 mcg | 100 |
| Rame gluconato | 1 mg | 100 |
| Calcio pantotenato | 6 mg | 100 |
| Vitamina B12 (cianocobalamina) | 2,5 mcg | 100 |
| Vitamina D3 (colecalciferolo) | 5 mcg | 100 |
| Vitamina B6 (piridossina cloridrato) | 1,4 mg | 100 |
| Vitamina K1 (fitomenadione) | 75 mcg | 100 |
| Sodio molibdato | 50 mcg | 100 |
| Cromo picolinato | 40 mcg | 100 |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 1,4 mg | 100 |
| Vitamina B1 (tiamina cloridrato) | 1,1 mg | 100 |
| Acido folico | 200 mcg | 100 |
| Potassio ioduro | 150 mcg | 100 |
| Sodio selenito | 55 mcg | 100 |
| Biotina | 50 mcg | 100 |











